f52c4b14f6bca3bd652f415ba366c50d
Участники конкурса «Инфознайка 2018». Результаты участия можно проверить на сайте конкурса   http://infoznaika.ru

Фамилия Имя рейтинговый балл оценка места
школа район регион
1 Шемякина Кристина 87 отлично 1-4 1-4 1-4
2 Мароканова Светлана 87 отлично 1-4 1-4 1-4
3 Сергеев Антон 87 отлично 1-4 1-4 1-4
4 Чипизубов Илья 87 отлично 1-4 1-4 1-4
5 Кашенецкая Виктория 84 отлично 5 5 5
6 Бояркин Тарас 82 отлично 6-7 6-7 6-8
7 Березин Виталий 82 отлично 6-7 6-7 6-8
8 Колобов Руслан 78 отлично 8-9 8-9 9-10
9 Бардахаева Мария 78 отлично 8-9 8-9 9-10
10 Жезлов Дмитрий 75 отлично 10-12 10-12 11-13
11 Шемякин Влад 75 отлично 10-12 10-12 11-13
12 Смирнова Оля 75 отлично 10-12 10-12 11-13
13 Неверов Кирилл 70 отлично 13 13 15
14 Пантелеев  Константин 66 хорошо 14 14 16
15 Елгина Яна 65 хорошо 15 15 17

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Яндекс.Метрика